Junior High Team Points
1 | Fernandez / Tischler | 0 lbs |
2 | Taylor / Fontenot | 0 lbs |
3 | Odom / Pilkinton | 0 lbs |
4 | Saari / Cudd | 0 lbs |
5 | Raggio / Santivanez | 0 lbs |
6 | Salinas / Parker | 0 lbs |
7 | Rodriguez / Streunewski | 0 lbs |
8 | Sparks / Formolo | 0 lbs |
9 | Allbritton / Walker | 0 lbs |
10 | Burleigh / Canlas | 0 lbs |
11 | Hernandez Rodriguez / Gutierrez | 0 lbs |
12 | Banda / Borgmeyer | 0 lbs |
13 | Fells / Ardoin | 0 lbs |
14 | Cuevas / Hartigan | 0 lbs |
15 | Sullivan / Khoury | 0 lbs |
16 | Brouillette / Hollingsworth | 0 lbs |
17 | Manning / Mota | 0 lbs |
18 | Odom / Sager | 0 lbs |
19 | Vorster / Thompson | 0 lbs |
20 | Emilio / Kutka | 0 lbs |
21 | Dugat / Dooling | 0 lbs |
22 | Dillon / Melton | 0 lbs |
23 | Hillard / Ballard | 0 lbs |
24 | Williams / Williams | 0 lbs |
25 | Anders / Xu | 0 lbs |
26 | Lobza / Wueste | 0 lbs |
27 | Bautovich / Barnes | 0 lbs |
28 | O'Brien / Reeves | 0 lbs |
Disclaimer: All results displayed are unofficial. Please contact tournament organizers for official results.
Data may be delayed or contain errors due to various factors.